Карманный фильтр для газовых турбин
Модель: Фильтр воздушный карманный для газовых турбин
Оптовая цена от 800 руб.
Преимущества:
• Высокая производительность
• Жесткая металлическая рамка.
• Низкое начальное сопротивление.
• Высокая пылеемкость.
• Пожаробезопасный материал.
Применение: Применяются для очистки заборного воздуха газовых турбин, электродвигателей большой мощности (4-12 МВт)
Тип фильтра: Карманный фильтр, мешочный фильтр.
Корпус: Оцинкованная сталь.
Материал:
Класс очистки: G3, G4, F5.
Начальное сопротивление: 30 Па.
Рекомендованное конечное сопротивление: 250 Па.
Пример номенклатуры:
Номенклатура | Произво- дительность, м3/час | Эффектив- ность очистки, % | Размеры рамки фильтра(Длина х Высота), мм | Длина карманов, мм | Кол-во карманов, шт. | Аналог |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр карманный ВМ - 595*595-750-6-G4/ГТУ | 3100 | 90 | 595x595 | 750 | 6 | ФВ1.00.00.00 |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-1000-6-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 1000 | 6 | ФВ1.00.00.00А |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-320-8-G4/ГТУ | 2500 | 90 | 595x595 | 320 | 8 | ФВ1.00.00.00В |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-400-8-G4/ГТУ | 3336 | 90 | 595x595 | 400 | 8 | ФВ1.00.00.00ИЖ |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-600-8-G4/ГТУ | 3340 | 90 | 595x595 | 600 | 8 | ФВ1.00.00.00Я |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-1120-8-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 1120 | 8 | ФВ1.00.00.00Ц |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-700-6-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 700 | 6 | ФВ1.00.00.00У |
Фильтр карманный ВМ - 595*595-750-8-G4/ГТУ | 4250 | 90 | 595x595 | 750 | 8 | ФВ1.00.00.00Г |
Обозначение фильтров:
ФВК-G4-63-600-6
Расшифровка:
ФВК – Фильтр Воздушный Карманный
G4 – Класс очистки G4
63 – Размер фильтра 592мм х 287мм (Длина х Высота)
600 – Длина карманов 600мм (Глубина фильтра)
6 – Количество карманов
Стандартные размеры фильтров:
33 – 287мм x 287мм
35 – 287мм x 490мм
36 – 287мм x 592мм
39 – 287мм x 892мм
55 – 490мм x 490мм
56 – 490мм x 592мм
59 – 490мм x 892мм
66 – 592мм x 592мм
69 – 592мм x 892мм