Корпус HEPA-фильтра с боковым входом
Модель: Корпус HEPA-фильтра с боковым подводом воздуха (Воздухораспределительный модуль ВМ)

Оптовая цена от 7000 руб.
Преимущества:
• Металлический корпус
Применение: Применяется для подачи очищенного воздуха в чистые помещения, а так же в вытяжной вентиляции
Тип сменного фильтра: Фильтр абсолютной очисти
Материал: Окрашенная оцинкованная сталь, нержавеющая сталь
Материал сменного фильтра: ультратонкое стекловолокно
Класс очистки: H11(E11), H12, H13, H14
Начальное сопротивление: 100 Па
Рекомендованное конечное сопротивление: 600 Па
Модули предназначены для окончательной очистки подаваемого воздуха в чистые помещения. Корпуса применяются на фармацевтических, медицинских, предприятиях микроэлектроники и др. Так же возможно установка в вытяжных системах бактериологических лабораторий.
В воздухораспределительных модулях применяются фильтры абсолютной очистки HEPA. Степени очистки: H11(E11), H12, H13, H14.
В зависимости от модели корпуса устанавливаются фильтры:
– с глубиной 78 мм – с клеевым сепаратором
– с глубиной 150 мм и 300 мм – с алюминиевым сепаратором
По умолчанию на выходе очищенного воздуха устанавливается перфорированная панель. По желанию модуль может комплектоваться панелью с вихревой или четырехнаправленной диффузорной решеткой.
Корпус(модуль) HEPA-фильтра с перфорированной решеткой и боковым подводом воздуха

Типоразмер корпуса | Размер фильтра | A, мм | B, мм | ØD, мм | A0, мм | B0, мм | As, мм | Bs, мм | H0, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 80–347х347 | 305 х 305 х 78 | 347 | 347 | 158 | 323 | 429 | 351 | 233 | 260 |
H 80–499х499 | 457 х 457 х 78 | 499 | 499 | 198 | 475 | 581 | 503 | 385 | 300 |
H 80–572х572 | 530 х 530 х 78 | 572 | 572 | 198 | 548 | 654 | 576 | 458 | 300 |
H 80–595х595 | 550 х 550 х78 | 595 | 595 | 198 | 571 | 677 | 487 | 445 | 300 |
H 80–652х347 | 610 х 305 х 78 | 652 | 347 | 198 | 628 | 429 | 656 | 233 | 300 |
H 80–652х652 | 610 х 610 х 78 | 652 | 652 | 248 | 628 | 734 | 656 | 538 | 350 |
H 80–1262х652 | 1220 х 610 х 78 | 1262 | 652 | 353 | 1238 | 734 | 1266 | 538 | 455 |
H150–347х347 | 305 х 305 х 150 | 347 | 347 | 158 | 323 | 429 | 351 | 233 | 330 |
H150–499х499 | 457 х 457 х 150 | 499 | 499 | 198 | 475 | 581 | 503 | 385 | 370 |
H150–572х572 | 530 х 530 х 150 | 572 | 572 | 198 | 548 | 654 | 576 | 458 | 370 |
H150–595х595 | 550 х 550 х 150 | 595 | 595 | 198 | 571 | 677 | 487 | 445 | 370 |
H150–652х347 | 610 х 305 х 150 | 652 | 347 | 198 | 628 | 429 | 656 | 233 | 370 |
H150–652х652 | 610 х 610 х 150 | 652 | 652 | 248 | 628 | 734 | 656 | 538 | 420 |
H150–1262х652 | 1220 х 610 х 150 | 1262 | 652 | 353 | 1238 | 734 | 1266 | 538 | 525 |
Корпус(модуль) HEPA-фильтра с вихревой решеткой и боковым подводом воздуха

Типоразмер корпуса | Размер фильтра | A, мм | B, мм | ØD, мм | A0, мм | B0, мм | As, мм | Bs, мм | H0, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 80–347х347 | 305 х 305 х 78 | 347 | 347 | 158 | 323 | 429 | 351 | 233 | 260 |
H 80–499х499 | 457 х 457 х 78 | 499 | 499 | 198 | 475 | 581 | 503 | 385 | 300 |
H 80–572х572 | 530 х 530 х 78 | 572 | 572 | 198 | 548 | 654 | 576 | 458 | 300 |
H 80–595х595 | 550 х 550 х78 | 595 | 595 | 198 | 571 | 677 | 487 | 445 | 300 |
H 80–652х652 | 610 х 610 х 78 | 652 | 652 | 248 | 628 | 734 | 656 | 538 | 350 |
H150–347х347 | 305 х 305 х 150 | 347 | 347 | 158 | 323 | 429 | 351 | 233 | 330 |
H150–499х499 | 457 х 457 х 150 | 499 | 499 | 198 | 475 | 581 | 503 | 385 | 370 |
H150–572х572 | 530 х 530 х 150 | 572 | 572 | 198 | 548 | 654 | 576 | 458 | 370 |
H150–595х595 | 550 х 550 х 150 | 595 | 595 | 198 | 571 | 677 | 487 | 445 | 370 |
H150–652х652 | 610 х 610 х 150 | 652 | 652 | 248 | 628 | 734 | 656 | 538 | 420 |
Корпус(модуль) HEPA-фильтра с четырехнаправленной решеткой и боковым подводом воздуха

Типоразмер корпуса | Размер фильтра | A, мм | B, мм | ØD, мм | A0, мм | B0, мм | As, мм | Bs, мм | H0, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 80–450х450 | 305 х 305 х 78 | 450 | 450 | 158 | 426 | 543 | 452 | 334 | 260 |
H 80–595х595 | 457 х 457 х 78 | 595 | 595 | 198 | 571 | 688 | 597 | 479 | 300 |
H 80–750х750 | 610 х 610 х 78 | 750 | 750 | 248 | 726 | 843 | 752 | 634 | 350 |
H150–450х450 | 305 х 305 х 150 | 450 | 450 | 158 | 426 | 543 | 452 | 334 | 330 |
H150–595х595 | 457 х 457 х 150 | 595 | 595 | 198 | 571 | 688 | 597 | 479 | 370 |
H150–750х750 | 610 х 610 х 150 | 750 | 750 | 248 | 726 | 843 | 752 | 634 | 420 |